Nome etf | commissioni | denominazione | dividendo | replica |
Amundi glob em mkt ucits | 0,3 | usd | capitalizzato | sintetica – unfunded swap |
Db x-tr. Csi China sovereign bond ucits | 0,55 | eur | trimestrale | fisica |
Db X-tr. Ibox abf indonesia gov ucits | 0,4 | usd | capitalizzato | sinteca-unfunded swap con paniere sostitutivo |
Db x-tr em. Mkt liquid eurb ucits | 0,55 | eur | capitalizzato | sinteca-unfunded swap con paniere sostitutivo |
etfs loim em loc gov fund go ucits | 0,55 | usd | annuale | ottimizzazione fisica |
ishares em mkt local gov bond ucist | 0,5 | usd | semestrale | campionamento fisico |
ishares jpmor $ em bond eu hedged ucits | 0,5 | eur | mensile | campionamento fisico |
ishares jpmor $ em bond ucits | 0,45 | usd | mensile | campionamento fisico |
Lyxor ucits etf ibx $ liquid em mkt ucits | 0,3 | usd | capitalizzato | unfunded swap model |
Spdr Bar. Em mkt local bond ucits | 0,55 | usd | semestrale | campionamento fisico |
Spdr bofa 0-5y em usd govt ucits | 0,42 | usd | semestrale | campionamento fisico |
Spdr citi Asia local gov bond ucit | 0,5 | usd | semetrale | campionamento fisico |
Ubs Bar em mkt sov ucits A-dis | 0,42 | usd | semestrale | fisica |
Ubs bar em mkt sov ucits eu hedged | 0,47 | eur | capitalizzato | fisica |
A noi non dispiace l'ultimo. Peccato che è poco liquido. Forse perché quotato da poco.
Nessun commento:
Posta un commento