Nel portafogli c'è un solo titolo negativo.
Se consideriamo che l'ftse mib è rimasto quasi fermo nello stesso periodo, la prestazione è ottima.
La performance con l'aggiunta dei dividendi sarebbe superiore.
Questo portafoglio verrà chiuso a fine anno.
TITOLO | acquisto | oggi | guadagno% | dividendo | quantità | guadagno |
Diasorin | € 19,49 | € 24,71 | 26,78 | 1000 | 267,83 | |
Tenaris | € 14,27 | € 16,53 | 15,84 | 750 | 118,781 | |
Tod's | € 64,20 | € 83,75 | 30,45 | 750 | 228,388 | |
Recordati | € 5,59 | € 5,61 | 0,45 | 500 | 2,23814 | |
Engineering | € 22,17 | € 26,19 | 18,13 | 625 | 113,329 | |
Mutuionline | € 3,41 | € 2,88 | -15,49 | 625 | -96,831 | |
Nice | € 2,39 | € 2,68 | 12,13 | 500 | 60,6695 | |
Reply | € 16,03 | € 17,26 | 7,67 | 500 | 38,3656 | |
Basf | € 53,89 | € 62,00 | 15,05 | 750 | 112,869 | |
Schneider E. | € 40,68 | € 49,80 | 22,42 | 750 | 168,142 | |
Unibail | € 138,90 | € 162,10 | 16,70 | 750 | 125,27 | |
Sanofi | € 56,75 | € 65,35 | 15,15 | 1000 | 151,542 | |
unilever | € 26,75 | € 27,37 | 2,32 | 500 | 11,5888 | |
TOTALE | 14,47 | 9000 | 1302,18 |
Nessun commento:
Posta un commento