Classifica Paesi (UE e maggiori del mondo) con maggior debito pubblico e previsioni per il 2010 /Ranking countries (EU and most important of the world) with greater national debt and forecasts for 2010:
1) Giappone/Japan: 190.4% (2009); 196.6% (2010);
2) Italia/Italy: 115,8% (2009); 118.4 (2010);
3) Grecia/Greece: 115,1% (2009); 129,4 (2010);
4) Iceland 108.1% (2009) 127.4% (2010);5) Belgio/Belgium: 96,7% (2009) 100.1% (2010);
6) Canada: 80.9% (2009); 82.3% (2010)
7) Ungheria/Hungary: 78,3% (2009) 72.5% (2010);
8) Francia/France: 77,6% (2009) 82,8 (2010);
9) Portogallo/Portugal: 76,8% (2009) 83.3% (2010) ;
10) Germania/Germany: 73,2% (2009) 75,8% (2010) ;
11) Gran Bretagna/UK 71,4% (2009) 76% (2010);
12) Malta: 69,1 (2009) 76.1% (2010);
13) Austria: 66,5% (2009) 68.4% (2010);
14) Irlanda/Ireland 64% (2009) 77.1 (2010);
15) Paesi Bassi/Netherlands: 60,9% (2009) 64.4% (2010);
16) Cipro/Cyprus: 56,2 (2009) 61% (2010);
17) Brasile/Brasil: 59.6% (2009); 59.3% (2010)
18) India: 57% (2009); 55.8% (2010)
19) USA: 53.4% (2009); 62.3% (2010)
20) Spagna/Spain 53,2% (2009) 62,5% (2010);
21) Polonia/Poland: 51% (2009) 50.1% (2010);
22) Argentina: 48.6% (2009); 52(2010);
23) Tailandia/Thailand: 46.2% (2009); 48.8%;
24) Finlandia/Finland: 44% (2009) 49.3% (2010);
25) Norvegia/Norway: 42,3 (2009) 46.6% (2010);
26) Danimarca/Denmark: 41,6% (2009) 47.1% (2010);
27) Lettonia/Latvia: 36,1% (2009) 45.3% (2010);
28) Messico/Mexico: 38.7% (2009); 39.6 (2010);
29) Slovenia: 35,9% (2009) 38.1% (2010);
30) Slovacchia/Slovakia: 35,7% (2009) 38.1% (2010) ;
31) Rep. Ceca/Czech Republic: 35,4% (2009) 38.9% (2010);
32) Taiwan 32.6% (2009); 31.8% (2010);
33) Lituania/Lithuania: 29,3% (2009) 39% (2010);
34) Sud Africa/South Africa: 29.1% (2009); 32.7% (2010)
35) Indonesia: 27.5% (2009); 26.4% (2010)
36) Romania: 23,7% (2009) 33.1% (2010);
37) Corea del Sud/South Korea: 23.6% (2009); 23.5% (2010);
38) Australia: 21.3% (2009); 22.3% (2010);
39) Cina/China: 16.7% (2009); 17.4% (2010);
40) Bulgaria: 14,8% (2009) 17.8% (2010);
42) Russia: 13.5% (2009); 8.6% (2010);
43) Estonia: 7,2% (2009) 8.3%(2010).
Dal 2005 è un blog di informazioni indipendenti ed esperienze sulla compravendita di azioni, etf e opzioni rivolto al piccolo risparmiatore. Si occupa anche di fondi pensione, tfr, mutui e mercati. From 2005 this is a blog of personal information and experiences about buying and selling shares, etf and options and also it talks about retirement funds, tfr, loans and markets. googleaa5322ea66c4e88e.html
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
3 commenti:
Sei un relatore del blogeconomyday?
o partecipi come visitatore?
purtroppo non si vede niente....
pubblicala su you tue
solo invitato. Poco tempo per prepararci.
Posta un commento