lunedì, aprile 22, 2013

DIVIDENDI MAGGIO 2013

Acea: 0,09€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Acsm: 0,14€ stacco 27/05/2013 pagamento 30/05/2013;
Aeroporto Firenze: 0,08€ stacco 13/05/2013 pagamento 16/05/2013;
Alerion:  0,12€ stacco 27/05/2013 pagamento 30/05/2013;
Ansaldo: 0,18€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Ascopiave:  0,11€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Atlantia:  0,391€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Azimuti:  0,55€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Banca Desio: ordinarie 0,0364€ e risparmio 0,0437€ stacco 13/05/2013 pagamento 16/05/2013;
Banca Finnat:  0,01€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Banca Generali:  0,9€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Banca Ifis: 0,37€ stacco 13/05/2013 pagamento 16/05/2013;
Banca Profilo: 0,002€ stacco 06/05/2013 pagamento 09/05/2013;
B&C Speakers: 0,28€ stacco 06/05/2013 pagamento 09/05/2013;
Banca Popolare Sondrio: 0.30€ stacco 06/05/2013 pagamento 09/05/2013;
Bolzoni:  0,05€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Bonifiche Fer.:  0,04€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Beni Stabili:  0,022€ stacco 13/05/2013 pagamento 16/05/2013;
Brembo:  0,4€ stacco 13/05/2013 pagamento 16/05/2013;
Brunello:  0,08€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Buzzi Unic.:  0,05€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Cad It:  0,30€ stacco 06/05/2013 pagamento 09/05/2013;
Cairo C.:  0,14€ stacco 13/05/2013 pagamento 16/05/2013;
Caltagirone:  0,03€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Campari:  0,07€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Cattolica Ass.:  0,80€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Cembre:  0,16€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Cementir: ordinarie 0,04€, risparmio 0,07€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Conafi:  0,06€ stacco 06/05/2013 pagamento 09/05/2013;
Credito Bergamasco:  0,55€ stacco 06/05/2013 pagamento 09/05/2013;
Datalogic:  0,15€ stacco 13/05/2013 pagamento 16/05/2013;
Diasorin:  0,5€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
El.En:  0,5€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Elica: 0.0237€ stacco 06/05/2013 pagamento 09/05/2013;
El Tower:  0,42€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Enel Green Power:  0,0259€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Eni:  0,54€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Erg:  0,4€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Esprinet:  0,089€ stacco 06/05/2013 pagamento 09/05/2013;
Ferragamo: 0,33€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Gas Plus:  0,22€ stacco 27/05/2013 pagamento 30/05/2013;
Generali:  0,2€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Geox:  0,06€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Igd:  0,07€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Ima:  1,00€ stacco 27/05/2013 pagamento 30/05/2013;
Impregilo: ordinarie 1,49€, risparmio  1,594€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Indesit: ordinarie 0,20€, risparmio  0,218€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Intesasanpaolo: ordinarie 0,05€, risparmio  0,061€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Interpump:  0,17€ stacco 13/05/2013 pagamento 16/05/2013;
Italcementi: risparmio e ordinarie  0,06€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Lottomatica:  0,73€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Luxottica:  0,58€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Marr:  0,58€ stacco 27/05/2013 pagamento 30/05/2013;
Mediolanum: 0,18€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Nice:  0,075€ stacco 27/05/2013 pagamento 30/05/2013;
Parmalat:  0,039€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Piaggio:  0,092€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Pirelli: ordinarie 0,32€, risparmio 0,039€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Poligrafici:  0,02€ stacco 27/05/2013 pagamento 30/05/2013;
Ratti:  0,10€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Reply:  0,57€ stacco 27/05/2013 pagamento 30/05/2013;
Rosetti:  0,65€ stacco 13/05/2013 pagamento 16/05/2013;
Sabaf:  0,35€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Saipem: ordinarie 0,68€, risparmio 0,71€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Sat:  0,19€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Save:  0,41561€ stacco 06/05/2013 pagamento 09/05/2013;
Snam:  0,15€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Sol:  0,10€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Tamburi:  0,041€ stacco 27/05/2013 pagamento 30/05/2013;
Tenaris:  0,30$ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Terni Energia:  0,055€ stacco 27/05/2013 pagamento 30/05/2013;
Tesmes:  0,035€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Txt Sol.:  0,4€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Tod's:  2,7€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Ubi Banca: 0,05€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Unipol: ordinarie 0,15€, risparmio  0,17€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Valsoia:  0,06€ stacco 06/05/2013 pagamento 09/05/2013;
Vianini Lav.:  0,1€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Vianini Ind.:  0,02€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Vittoria Ass.:  0,17€ stacco 20/05/2013 pagamento 23/05/2013;
Zignago Vetro:  0,25€ stacco 13/05/2013 pagamento 16/05/2013;

Nessun commento: