La performance sarebbe stata superiore se avessimo incluso i dividendi.
TITOLO | acquisto | oggi | guadagno% | dividendo | quantità | guadagno |
Diasorin | € 19,49 | € 30,47 | 56,34 | 1000 | 563,366 | |
Tenaris | € 14,27 | € 15,67 | 9,81 | 750 | 73,5809 | |
Tod's | € 64,20 | € 95,95 | 49,45 | 750 | 370,911 | |
Recordati | € 5,59 | € 6,86 | 22,83 | 500 | 114,145 | |
Engineering | € 22,17 | € 25,13 | 13,35 | 625 | 83,4461 | |
Mutuionline | € 3,41 | € 3,35 | -1,70 | 625 | -10,6367 | |
Nice | € 2,39 | € 2,65 | 10,88 | 500 | 54,3933 | |
Reply | € 16,03 | € 20,99 | 30,94 | 500 | 154,71 | |
Basf | € 53,89 | € 71,35 | 32,40 | 750 | 242,995 | |
Schneider E. | € 40,68 | € 54,92 | 35,00 | 750 | 262,537 | |
Unibail | € 138,90 | € 185,90 | 33,84 | 750 | 253,78 | |
Sanofi | € 56,75 | € 71,21 | 25,48 | 1000 | 254,802 | |
unilever | € 26,75 | € 28,97 | 8,30 | 500 | 41,4953 | |
TOTALE | 27,33 | 9000 | 2459,52 |
Nessun commento:
Posta un commento